Второе поколение премиального среднеразмерного автомобиля Audi S5 представлено в двух типах кузова: купе и лифтбек. Для каждого варианта существуют модификации с дизельным и бензиновым двигателем.
Основные технические характеристики
характеристика | тип кузова купе, дизель | тип кузова купе, бензин | тип кузова лифтбек, дизель | тип кузова лифтбек, бензин |
количество мест | четыре | четыре | пять | пять |
габаритные размеры, мм | 4705х1846х1368 | 4705х1846х1368 | 4765х1843х1384 | 4765х1843х1384 |
колесная база, мм | 2765 | 2765 | 2825 | 2825 |
клиренс, мм | 120 | 120 | 120 | 120 |
объем двигателя, л | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
топливо | ДТ | бензин АИ-95 | ДТ | бензин АИ-95 |
мощность двигателя, л.с при об/мин | 347 при 3850 | 354 при 6400 | 347 при 3850 | 354 при 6400 |
максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 700 при 3100 | 500 при 4500 | 700 при 3100 | 500 при 4500 |
тип питания двигателя | Common rail | непосредственный впрыск (прямой) | Common rail | непосредственный впрыск (прямой) |
трансмиссия | АКПП 8 | АКПП 8 | АКПП 8 | АКПП 8 |
тип привода | полный | полный | полный | полный |
разгон до 100 км/ч, сек | 4,8 | 4,4 | 4,9 | 4,8 |
максимальная скорость, км/ч | 250 | 250 | 250 | 250 |
расход топлива в городском цикле, л на 100 км | 7,2 | 11,8 | 7,2 | 11,8 |
расход топлива за городом, л/100 км | 5,6 | 8,7 | 5,6 | 8,7 |
расход топлива в смешанном режиме, л/100 км | 6,2 | 10,2 | 6,2 | 10,2 |
Цены:
Ремонт АКПП
Ремонт блоков управления
Ремонт вариаторов
Восстановление вариаторов
Ремонт гидроблоков
Ремонт гидротрансформатора АКПП
Ремонт грузовых КПП
Ремонт DSG
Ремонт электронного блока АКПП
Ремонт Powershift
Диагностика
Диагностика АКПП
Диагностика АКПП с выездом к клиенту
Замена масла
Замена масла АКПП
Установка охлаждения
АКПП
Продажа АКПП
Гидроблоки
Мехатроники: характеристика и задачи
Восстановление автоматических коробок передач
Выкуп неисправных АКПП, DSG и раздаток
Очень довольна работой мастеров сервиса. Спасибо вам!
Воспользовался услугами компании АТТ24, всё быстро, удобно и качественно, в дальнейшем рекомендую у кого возникли проблемы с АКПП. Спасибо большое руководителями и механикам!!!
Делал капитальный ремонт АКПП!Сразу видно мастера своего дела. Сделали все быстро и качественно. Я остался доволен качеством работ. Буду всем знакомым рекомендовать сервис АТТ24