Цены на ремонт АКПП в разных автомастерских практически идентичны. При этом они достаточно высоки, поскольку для качественного оказания услуг требуется не только использование специального технического оснащения и качественных комплектующих, но и определенный уровень квалификации мастера.
Нам удалось сохранить доступные цены на ремонт АКПП без ущерба для хорошего результата. Ведь мы напрямую сотрудничаем с ведущими производителями комплектующих, поставляя запчасти с минимальными наценками. Ремонт автоматической трансмиссии выполняют опытные мастера, квалификация которых подтверждена сертификатами, дипломами и отзывами наших клиентов. Также мы даем гарантию сроком до 2 лет.
Ремонт автоматической коробки передач | ||
---|---|---|
Услуга | Цена (от-до) | Срок выполнения |
Дигностика* | бесплатно | 30мин |
Снятие\установка АКПП монопривод | 3000 — 5000 | 2 часа |
Снятие\установка АКПП полный привод | 5000 — 7000 | 3 часа |
Разборка\дефектовка \сборка | 5000 | 5 часов |
Ремонт блока управления АКПП | 5000 | 3 часа |
Ремонт DSG 6 | ||
Услуга | Цена (от-до) | Срок выполнения |
Дигностика* | бесплатно | 30 мин |
замена мехатроника 02е | 4000 | 3 часа |
Замена сцепления | 8500 | 12часов |
Прошивка платы | 3200 | 3 часа |
Ремонт механической части | 10000 | 12 часов |
Замена масла | 2100 | 2 часа |
Ремонт DSG 7 | ||
Услуга | Цена (от-до) | Срок выполнения |
Диагностика | ||
DQ200 (0AM) | 800 | 30мин |
DQ500 (0BT) | 800 | 30 мин |
DL-501 (0B5) S-tronic | 800 | 30 мин |
Мехатроника | ||
DQ200 (0AM) | 5000 | 1 час |
DQ500 (0BT) | 6000 | 1 час |
DL-501 (0B5) S-tronic | 5000 | 1 часа |
Ремонт мехатроника | ||
DQ200 (0AM) | 28000 — 35000 | 1 день |
DQ500 (0BT) | 18000 — 40000 | 1 день |
DL-501 (0B5) S-tronic | 18000 — 35000 | 1 день |
Замена | ||
DQ200 (0AM) | 8000 — 10000 | 1 день |
DQ500 (0BT) | 10000 | 1 день |
DL-501 (0B5) S-tronic | 12000 | 1 день |
Ремонт под ключ | ||
DQ200 (0AM) | 60000 — 120000 | 2-3 дня |
DQ500 (0BT) | 60000 — 120000 | 2-3 дня |
DL-501 (0B5) S-tronic | 80000 — 160000 | 2-3 дня |
Новый мехатроник | ||
DQ200 (0AM) | 78000 | |
DQ500 (0BT) | по запросу | |
DL-501 (0B5) S-tronic | 88000 | |
Восстановленный мехатроник в сборе | ||
DQ200 (0AM) | 55000 | |
DQ500 (0BT) | 55000 | |
DL-501 (0B5) S-tronic | 55000 | |
Ремонт роботизированной КПП | ||
Услуга | Цена (от-до) | Срок выполнения |
снятие-установка | 12000 | 1 день |
замена мехатроника | 4000 | 5 часов |
замена сцепления | 15000 | 10 часов |
Ремонт вариатора | ||
Услуга | Цена (от-до) | Срок выполнения |
снятие-установка | 12000 | 1 день |
замена гбу | 4500 | 3 часа |
Ремонт вариатора | 15000 | 2-3 дня |
На цену ремонта коробки передач напрямую влияют следующие факторы:
Мы также предоставляем дополнительные услуги. Так, при условии дальнейшего ремонта коробки-автомат у нас, вы получаете в подарок диагностику и можете бесплатно воспользоваться службой эвакуации автомобиля до мастерской.
Уточняйте ориентировочные цены и записывайтесь на ремонт АКПП в лаборатории трансмиссии ATT24 по телефонам в Москве: +7 (495) 720-41-90 и +7 (495) 960-12-43. Также вы можете заполнить ниже онлайн-заявку.